Products
Casters
Heavy Duty
46 HybridKP Modular
Casters
Heavy Duty
46 HybridKP Modular
Highly acclaimed "best of cold-forged" casters in 1250Lbs capacity range. Constructed with full double-ball raceways (hardened & nonhardened), permanent rivet kingpin, and robotic precision welds. See why consumers are raving...
Durastar Caster's 34 series is popular due to its solid build, pricing, standard compatibility, as well as diverse options. Click here for product specifications and more information| < Prev |
|---|
| Item # | Yoke Type | Wheel Dia. | Tread Width | Load Cap. | Load Height | Fastener Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46CS420 | Modular Swivel | 4" | 2" | 2000 | 5-5/8" | |
| 46CS520 | Modular Swivel | 5" | 2" | 2000 | 6-1/2" | |
| 46CS620 | Modular Swivel | 6" | 2" | 2000 | 7-1/2" | |
| 46CS625 | Modular Swivel | 6" | 2.5" | 2000 | 7-1/2" | |
| 46CS820 | Modular Swivel | 8" | 2" | 2000 | 9-1/2" | |
| 46CS825 | Modular Swivel | 8" | 2.5" | 2000 | 10-1/8" | |
| 46CS1025 | Modular Swivel | 10" | 2" | 2000 | 11-1/2" | |
| 46-03 | Top Plate + Kingpin/Nut | Top Plate: 4" x 4-1/2" | ||||
| 46-04 | Top Plate + Kingpin/Nut | Top Plate: 4-1/2" x 6-1/4" | ||||
| 46-05 | Top Plate + Kingpin/Nut | Top Plate: 5" x 5-1/2" | ||||
| 46CS420-03 | Swivel Yoke | 4" | 2" | 2000 | 5-5/8" | Top Plate: 4" x 4-1/2" |
| 46CS520-03 | Swivel Yoke | 5" | 2" | 2000 | 6-1/2" | Top Plate: 4" x 4-1/2" |
| 46CS620-03 | Swivel Yoke | 6" | 2" | 2000 | 7-1/2" | Top Plate: 4" x 4-1/2" |
| 46CS625-03 | Swivel Yoke | 6" | 2.5" | 2000 | 7-1/2" | Top Plate: 4" x 4-1/2" |
| 46CS820-03 | Swivel Yoke | 8" | 2" | 2000 | 9-1/2" | Top Plate: 4" x 4-1/2" |
| 46CS825-03 | Swivel Yoke | 8" | 2.5" | 2000 | 10-1/8" | Top Plate: 4" x 4-1/2" |
| 46CS1025-03 | Swivel Yoke | 10" | 2" | 2000 | 11-1/2" | Top Plate: 4" x 4-1/2" |
| 46CS420-04 | Swivel Yoke | 4" | 2" | 2000 | 5-5/8" | Top Plate: 4-1/2" x 6-1/4" |
| 46CS520-04 | Swivel Yoke | 5" | 2" | 2000 | 6-1/2" | Top Plate: 4-1/2" x 6-1/4" |
| 46CS620-04 | Swivel Yoke | 6" | 2" | 2000 | 7-1/2" | Top Plate: 4-1/2" x 6-1/4" |
| 46CS625-04 | Swivel Yoke | 6" | 2.5" | 2000 | 7-1/2" | Top Plate: 4-1/2" x 6-1/4" |
| 46CS820-04 | Swivel Yoke | 8" | 2" | 2000 | 9-1/2" | Top Plate: 4-1/2" x 6-1/4" |
| 46CS825-04 | Swivel Yoke | 8" | 2.5" | 2000 | 10-1/8" | Top Plate: 4-1/2" x 6-1/4" |
| 46CS1025-04 | Swivel Yoke | 10" | 2" | 2000 | 11-1/2" | Top Plate: 4-1/2" x 6-1/4" |
| 46CS420-05 | Swivel Yoke | 4" | 2" | 2000 | 5-5/8" | Top Plate: 5" x 5-1/2" |
| 46CS520-05 | Swivel Yoke | 5" | 2" | 2000 | 6-1/2" | Top Plate: 5" x 5-1/2" |
| 46CS620-05 | Swivel Yoke | 6" | 2" | 2000 | 7-1/2" | Top Plate: 5" x 5-1/2" |
| 46CS625-05 | Swivel Yoke | 6" | 2.5" | 2000 | 7-1/2" | Top Plate: 5" x 5-1/2" |
| 46CS820-05 | Swivel Yoke | 8" | 2" | 2000 | 9-1/2" | Top Plate: 5" x 5-1/2" |
| 46CS825-05 | Swivel Yoke | 8" | 2.5" | 2000 | 10-1/8" | Top Plate: 5" x 5-1/2" |
| 46CS1025-05 | Swivel Yoke | 10" | 2" | 2000 | 11-1/2" | Top Plate: 5" x 5-1/2" |

