Products
Casters
Light Duty
06 Series :: 200 lbs capacity
Casters
Light Duty
06 Series :: 200 lbs capacity
FeaturesNSF certified light duty caster with up to 200 lbs (90 kgs) capacity. Available in 3", 4", & 5" wheel diameters with 1" tread width. Overall heights range from 3-5/8", 4-5/8, & 5-5/8". Caster yoke features Double ball bearing raceway and standard Zinc plating. These casters are preferred for Utility cart casters, Display casters, Institutional casters, and Food service equipment casters. Caster Wheels
|
| < Prev | Next > |
|---|
| Item # | Yoke Type | Wheel Dia. | Tread Width | Wheel Type | Load Cap. | Load Height | Swivel Radius | Bearing Type | Bearing Size | Fastener Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06CS310-01 | Swivel Yoke | 3" | 1" | 150 | 3-5/8" | 2-3/4" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" | |||
| 06CS310-43 | Swivel Yoke | 3" | 1" | 150 | 3-5/8" | 2-3/4" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" | |||
| 06CS310-58 | Swivel Yoke | 3" | 1" | 150 | 3-5/8" | 2-3/4" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" | |||
| 06CS310-72 | Swivel Yoke | 3" | 1" | 150 | 3-5/8" | 2-3/4" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" | |||
| 06CS310-74 | Swivel Yoke | 3" | 1" | 150 | 3-5/8" | 2-3/4" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" | |||
| 06CS410-01 | Swivel Yoke | 4" | 1" | 175 | 4-5/8" | 3-3/8" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" | |||
| 06CS410-43 | Swivel Yoke | 4" | 1" | 175 | 4-5/8" | 3-3/8" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" | |||
| 06CS410-58 | Swivel Yoke | 4" | 1" | 175 | 4-5/8" | 3-3/8" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" | |||
| 06CS410-72 | Swivel Yoke | 4" | 1" | 175 | 4-5/8" | 3-3/8" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" | |||
| 06CS410-74 | Swivel Yoke | 4" | 1" | 175 | 4-5/8" | 3-3/8" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" | |||
| 06CS510-01 | Swivel Yoke | 5" | 1" | 200 | 5-5/8" | 3-1/2" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" | |||
| 06CS510-43 | Swivel Yoke | 5" | 1" | 200 | 5-5/8" | 3-1/2" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" | |||
| 06CS510-58 | Swivel Yoke | 5" | 1" | 200 | 5-5/8" | 3-1/2" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" | |||
| 06CS510-72 | Swivel Yoke | 5" | 1" | 200 | 5-5/8" | 3-1/2" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" | |||
| 06CS510-74 | Swivel Yoke | 5" | 1" | 200 | 5-5/8" | 3-1/2" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" | |||
| 06CR310-01 | Rigid Yoke | 3" | 1" | 150 | 3-5/8" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" | ||||
| 06CR310-43 | Rigid Yoke | 3" | 1" | 150 | 3-5/8" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" | ||||
| 06CR310-58 | Rigid Yoke | 3" | 1" | 150 | 3-5/8" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" | ||||
| 06CR310-72 | Rigid Yoke | 3" | 1" | 150 | 3-5/8" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" | ||||
| 06CR310-74 | Rigid Yoke | 3" | 1" | 150 | 3-5/8" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" | ||||
| 06CR410-01 | Rigid Yoke | 4" | 1" | 175 | 4-5/8" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" | ||||
| 06CR410-43 | Rigid Yoke | 4" | 1" | 175 | 4-5/8" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" | ||||
| 06CR410-58 | Rigid Yoke | 4" | 1" | 175 | 4-5/8" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" | ||||
| 06CR410-72 | Rigid Yoke | 4" | 1" | 175 | 4-5/8" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" | ||||
| 06CR410-74 | Rigid Yoke | 4" | 1" | 175 | 4-5/8" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" | ||||
| 06CR510-01 | Rigid Yoke | 5" | 1" | 200 | 5-5/8" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" | ||||
| 06CR510-43 | Rigid Yoke | 5" | 1" | 200 | 5-5/8" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" | ||||
| 06CR510-58 | Rigid Yoke | 5" | 1" | 200 | 5-5/8" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" | ||||
| 06CR510-72 | Rigid Yoke | 5" | 1" | 200 | 5-5/8" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" | ||||
| 06CR510-74 | Rigid Yoke | 5" | 1" | 200 | 5-5/8" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" | ||||
| 06CS310HR81-01 | Swivel Caster | 3" | 1" | Hard Rubber | 150 | 3-5/8" | 2-3/4" | Plain Bore | 5/16" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" |
| 06CS310HR81-43 | Swivel Caster | 3" | 1" | Hard Rubber | 150 | 3-5/8" | 2-3/4" | Plain Bore | 5/16" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" |
| 06CS310HR81-58 | Swivel Caster | 3" | 1" | Hard Rubber | 150 | 3-5/8" | 2-3/4" | Plain Bore | 5/16" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" |
| 06CS310HR81-72 | Swivel Caster | 3" | 1" | Hard Rubber | 150 | 3-5/8" | 2-3/4" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" |
| 06CS310HR81-74 | Swivel Caster | 3" | 1" | Hard Rubber | 150 | 3-5/8" | 2-3/4" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" |
| 06CS410HR81-01 | Swivel Caster | 4" | 1" | Hard Rubber | 175 | 4-5/8" | 3-3/8" | Plain Bore | 5/16" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" |
| 06CS410HR81-43 | Swivel Caster | 4" | 1" | Hard Rubber | 175 | 4-5/8" | 3-3/8" | Plain Bore | 5/16" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" |
| 06CS410HR81-58 | Swivel Caster | 4" | 1" | Hard Rubber | 175 | 4-5/8" | 3-3/8" | Plain Bore | 5/16" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" |
| 06CS410HR81-72 | Swivel Caster | 4" | 1" | Hard Rubber | 175 | 4-5/8" | 3-3/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" |
| 06CS410HR81-74 | Swivel Caster | 4" | 1" | Hard Rubber | 175 | 4-5/8" | 3-3/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" |
| 06CS510HR81-01 | Swivel Caster | 5" | 1" | Hard Rubber | 200 | 5-5/8" | 3-1/2" | Plain Bore | 5/16" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" |
| 06CS510HR81-43 | Swivel Caster | 5" | 1" | Hard Rubber | 200 | 5-5/8" | 3-1/2" | Plain Bore | 5/16" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" |
| 06CS510HR81-58 | Swivel Caster | 5" | 1" | Hard Rubber | 200 | 5-5/8" | 3-1/2" | Plain Bore | 5/16" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" |
| 06CS510HR81-72 | Swivel Caster | 5" | 1" | Hard Rubber | 200 | 5-5/8" | 3-1/2" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" |
| 06CS510HR81-74 | Swivel Caster | 5" | 1" | Hard Rubber | 200 | 5-5/8" | 3-1/2" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" |
| 06CR310HR81-01 | Rigid Caster | 3" | 1" | Hard Rubber | 150 | 3-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" | |
| 06CR310HR81-43 | Rigid Caster | 3" | 1" | Hard Rubber | 150 | 3-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" | |
| 06CR310HR81-58 | Rigid Caster | 3" | 1" | Hard Rubber | 150 | 3-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" | |
| 06CR310HR81-72 | Rigid Caster | 3" | 1" | Hard Rubber | 150 | 3-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" | |
| 06CR310HR81-74 | Rigid Caster | 3" | 1" | Hard Rubber | 150 | 3-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" | |
| 06CR410HR81-01 | Rigid Caster | 4" | 1" | Hard Rubber | 175 | 4-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" | |
| 06CR410HR81-43 | Rigid Caster | 4" | 1" | Hard Rubber | 175 | 4-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" | |
| 06CR410HR81-58 | Rigid Caster | 4" | 1" | Hard Rubber | 175 | 4-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" | |
| 06CR410HR81-72 | Rigid Caster | 4" | 1" | Hard Rubber | 175 | 4-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" | |
| 06CR410HR81-74 | Rigid Caster | 4" | 1" | Hard Rubber | 175 | 4-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" | |
| 06CR510HR81-01 | Rigid Caster | 5" | 1" | Hard Rubber | 200 | 5-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" | |
| 06CR510HR81-43 | Rigid Caster | 5" | 1" | Hard Rubber | 200 | 5-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" | |
| 06CR510HR81-58 | Rigid Caster | 5" | 1" | Hard Rubber | 200 | 5-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" | |
| 06CR510HR81-72 | Rigid Caster | 5" | 1" | Hard Rubber | 200 | 5-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" | |
| 06CR510HR81-74 | Rigid Caster | 5" | 1" | Hard Rubber | 200 | 5-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" | |
| 06CS310TPR81-01 | Swivel Caster | 3" | 1" | Thermoplastic Rubber | 130 | 3-5/8" | 2-3/4" | Plain Bore | 5/16" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" |
| 06CS310TPR81-43 | Swivel Caster | 3" | 1" | Thermoplastic Rubber | 130 | 3-5/8" | 2-3/4" | Plain Bore | 5/16" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" |
| 06CS310TPR81-58 | Swivel Caster | 3" | 1" | Thermoplastic Rubber | 130 | 3-5/8" | 2-3/4" | Plain Bore | 5/16" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" |
| 06CS310TPR81-72 | Swivel Caster | 3" | 1" | Thermoplastic Rubber | 130 | 3-5/8" | 2-3/4" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" |
| 06CS310TPR81-74 | Swivel Caster | 3" | 1" | Thermoplastic Rubber | 130 | 3-5/8" | 2-3/4" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" |
| 06CS410TPR81-01 | Swivel Caster | 4" | 1" | Thermoplastic Rubber | 145 | 4-5/8" | 3-3/8" | Plain Bore | 5/16" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" |
| 06CS410TPR81-43 | Swivel Caster | 4" | 1" | Thermoplastic Rubber | 145 | 4-5/8" | 3-3/8" | Plain Bore | 5/16" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" |
| 06CS410TPR81-58 | Swivel Caster | 4" | 1" | Thermoplastic Rubber | 145 | 4-5/8" | 3-3/8" | Plain Bore | 5/16" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" |
| 06CS410TPR81-72 | Swivel Caster | 4" | 1" | Thermoplastic Rubber | 145 | 4-5/8" | 3-3/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" |
| 06CS410TPR81-74 | Swivel Caster | 4" | 1" | Thermoplastic Rubber | 145 | 4-5/8" | 3-3/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" |
| 06CS510TPR81-01 | Swivel Caster | 5" | 1" | Thermoplastic Rubber | 150 | 5-5/8" | 3-1/2" | Plain Bore | 5/16" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" |
| 06CS510TPR81-43 | Swivel Caster | 5" | 1" | Thermoplastic Rubber | 150 | 5-5/8" | 3-1/2" | Plain Bore | 5/16" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" |
| 06CS510TPR81-58 | Swivel Caster | 5" | 1" | Thermoplastic Rubber | 150 | 5-5/8" | 3-1/2" | Plain Bore | 5/16" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" |
| 06CS510TPR81-72 | Swivel Caster | 5" | 1" | Thermoplastic Rubber | 150 | 5-5/8" | 3-1/2" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" |
| 06CS510TPR81-74 | Swivel Caster | 5" | 1" | Thermoplastic Rubber | 150 | 5-5/8" | 3-1/2" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" |
| 06CR310TPR81-01 | Rigid Caster | 3" | 1" | Thermoplastic Rubber | 130 | 3-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" | |
| 06CR310TPR81-43 | Rigid Caster | 3" | 1" | Thermoplastic Rubber | 130 | 3-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" | |
| 06CR310TPR81-58 | Rigid Caster | 3" | 1" | Thermoplastic Rubber | 130 | 3-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" | |
| 06CR310TPR81-72 | Rigid Caster | 3" | 1" | Thermoplastic Rubber | 130 | 3-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" | |
| 06CR310TPR81-74 | Rigid Caster | 3" | 1" | Thermoplastic Rubber | 130 | 3-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" | |
| 06CR410TPR81-01 | Rigid Caster | 4" | 1" | Thermoplastic Rubber | 145 | 4-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" | |
| 06CR410TPR81-43 | Rigid Caster | 4" | 1" | Thermoplastic Rubber | 145 | 4-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" | |
| 06CR410TPR81-58 | Rigid Caster | 4" | 1" | Thermoplastic Rubber | 145 | 4-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" | |
| 06CR410TPR81-72 | Rigid Caster | 4" | 1" | Thermoplastic Rubber | 145 | 4-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" | |
| 06CR410TPR81-74 | Rigid Caster | 4" | 1" | Thermoplastic Rubber | 145 | 4-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" | |
| 06CR510TPR81-01 | Rigid Caster | 5" | 1" | Thermoplastic Rubber | 150 | 5-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" | |
| 06CR510TPR81-43 | Rigid Caster | 5" | 1" | Thermoplastic Rubber | 150 | 5-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" | |
| 06CR510TPR81-58 | Rigid Caster | 5" | 1" | Thermoplastic Rubber | 150 | 5-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" | |
| 06CR510TPR81-72 | Rigid Caster | 5" | 1" | Thermoplastic Rubber | 150 | 5-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" | |
| 06CR510TPR81-74 | Rigid Caster | 5" | 1" | Thermoplastic Rubber | 150 | 5-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" | |
| 06CS310PPU81-01 | Swivel Caster | 3" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 150 | 3-5/8" | 2-3/4" | Plain Bore | 5/16" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" |
| 06CS310PPU81-43 | Swivel Caster | 3" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 150 | 3-5/8" | 2-3/4" | Plain Bore | 5/16" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" |
| 06CS310PPU81-58 | Swivel Caster | 3" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 150 | 3-5/8" | 2-3/4" | Plain Bore | 5/16" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" |
| 06CS310PPU81-72 | Swivel Caster | 3" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 150 | 3-5/8" | 2-3/4" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" |
| 06CS310PPU81-74 | Swivel Caster | 3" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 150 | 3-5/8" | 2-3/4" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" |
| 06CS410PPU81-01 | Swivel Caster | 4" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 175 | 4-5/8" | 3-3/8" | Plain Bore | 5/16" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" |
| 06CS410PPU81-43 | Swivel Caster | 4" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 175 | 4-5/8" | 3-3/8" | Plain Bore | 5/16" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" |
| 06CS410PPU81-58 | Swivel Caster | 4" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 175 | 4-5/8" | 3-3/8" | Plain Bore | 5/16" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" |
| 06CS410PPU81-72 | Swivel Caster | 4" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 175 | 4-5/8" | 3-3/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" |
| 06CS410PPU81-74 | Swivel Caster | 4" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 175 | 4-5/8" | 3-3/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" |
| 06CS510PPU81-01 | Swivel Caster | 5" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 200 | 5-5/8" | 3-1/2" | Plain Bore | 5/16" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" |
| 06CS510PPU81-43 | Swivel Caster | 5" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 200 | 5-5/8" | 3-1/2" | Plain Bore | 5/16" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" |
| 06CS510PPU81-58 | Swivel Caster | 5" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 200 | 5-5/8" | 3-1/2" | Plain Bore | 5/16" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" |
| 06CS510PPU81-72 | Swivel Caster | 5" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 200 | 5-5/8" | 3-1/2" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" |
| 06CS510PPU81-74 | Swivel Caster | 5" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 200 | 5-5/8" | 3-1/2" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" |
| 06CR310PPU81-01 | Rigid Caster | 3" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 150 | 3-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" | |
| 06CR310PPU81-43 | Rigid Caster | 3" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 150 | 3-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" | |
| 06CR310PPU81-58 | Rigid Caster | 3" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 150 | 3-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" | |
| 06CR310PPU81-72 | Rigid Caster | 3" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 150 | 3-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" | |
| 06CR310PPU81-74 | Rigid Caster | 3" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 150 | 3-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" | |
| 06CR410PPU81-01 | Rigid Caster | 4" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 175 | 4-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" | |
| 06CR410PPU81-43 | Rigid Caster | 4" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 175 | 4-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" | |
| 06CR410PPU81-58 | Rigid Caster | 4" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 175 | 4-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" | |
| 06CR410PPU81-72 | Rigid Caster | 4" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 175 | 4-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" | |
| 06CR410PPU81-74 | Rigid Caster | 4" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 175 | 4-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" | |
| 06CR510PPU81-01 | Rigid Caster | 5" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 200 | 5-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" | |
| 06CR510PPU81-43 | Rigid Caster | 5" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 200 | 5-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" | |
| 06CR510PPU81-58 | Rigid Caster | 5" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 200 | 5-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" | |
| 06CR510PPU81-72 | Rigid Caster | 5" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 200 | 5-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" | |
| 06CR510PPU81-74 | Rigid Caster | 5" | 1" | Polyurethane on Polyolefin | 200 | 5-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" | |
| 06CS310PO81-01 | Swivel Caster | 3" | 1" | Polyolefin | 150 | 3-5/8" | 2-3/4" | Plain Bore | 5/16" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" |
| 06CS310PO81-43 | Swivel Caster | 3" | 1" | Polyolefin | 150 | 3-5/8" | 2-3/4" | Plain Bore | 5/16" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" |
| 06CS310PO81-58 | Swivel Caster | 3" | 1" | Polyolefin | 150 | 3-5/8" | 2-3/4" | Plain Bore | 5/16" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" |
| 06CS310PO81-72 | Swivel Caster | 3" | 1" | Polyolefin | 150 | 3-5/8" | 2-3/4" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" |
| 06CS310PO81-74 | Swivel Caster | 3" | 1" | Polyolefin | 150 | 3-5/8" | 2-3/4" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" |
| 06CS410PO81-01 | Swivel Caster | 4" | 1" | Polyolefin | 175 | 4-5/8" | 3-3/8" | Plain Bore | 5/16" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" |
| 06CS410PO81-43 | Swivel Caster | 4" | 1" | Polyolefin | 175 | 4-5/8" | 3-3/8" | Plain Bore | 5/16" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" |
| 06CS410PO81-58 | Swivel Caster | 4" | 1" | Polyolefin | 175 | 4-5/8" | 3-3/8" | Plain Bore | 5/16" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" |
| 06CS410PO81-72 | Swivel Caster | 4" | 1" | Polyolefin | 175 | 4-5/8" | 3-3/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" |
| 06CS410PO81-74 | Swivel Caster | 4" | 1" | Polyolefin | 175 | 4-5/8" | 3-3/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" |
| 06CS510PO81-01 | Swivel Caster | 5" | 1" | Polyolefin | 200 | 5-5/8" | 3-1/2" | Plain Bore | 5/16" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" |
| 06CS510PO81-43 | Swivel Caster | 5" | 1" | Polyolefin | 200 | 5-5/8" | 3-1/2" | Plain Bore | 5/16" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" |
| 06CS510PO81-58 | Swivel Caster | 5" | 1" | Polyolefin | 200 | 5-5/8" | 3-1/2" | Plain Bore | 5/16" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" |
| 06CS510PO81-72 | Swivel Caster | 5" | 1" | Polyolefin | 200 | 5-5/8" | 3-1/2" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" |
| 06CS510PO81-74 | Swivel Caster | 5" | 1" | Polyolefin | 200 | 5-5/8" | 3-1/2" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" |
| 06CR310PO81-01 | Rigid Caster | 3" | 1" | Polyolefin | 150 | 3-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" | |
| 06CR310PO81-43 | Rigid Caster | 3" | 1" | Polyolefin | 150 | 3-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" | |
| 06CR310PO81-58 | Rigid Caster | 3" | 1" | Polyolefin | 150 | 3-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" | |
| 06CR310PO81-72 | Rigid Caster | 3" | 1" | Polyolefin | 150 | 3-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" | |
| 06CR310PO81-74 | Rigid Caster | 3" | 1" | Polyolefin | 150 | 3-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" | |
| 06CR410PO81-01 | Rigid Caster | 4" | 1" | Polyolefin | 175 | 4-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" | |
| 06CR410PO81-43 | Rigid Caster | 4" | 1" | Polyolefin | 175 | 4-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" | |
| 06CR410PO81-58 | Rigid Caster | 4" | 1" | Polyolefin | 175 | 4-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" | |
| 06CR410PO81-72 | Rigid Caster | 4" | 1" | Polyolefin | 175 | 4-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" | |
| 06CR410PO81-74 | Rigid Caster | 4" | 1" | Polyolefin | 175 | 4-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" | |
| 06CR510PO81-01 | Rigid Caster | 5" | 1" | Polyolefin | 200 | 5-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" | |
| 06CR510PO81-43 | Rigid Caster | 5" | 1" | Polyolefin | 200 | 5-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" | |
| 06CR510PO81-58 | Rigid Caster | 5" | 1" | Polyolefin | 200 | 5-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Pipe Thread Stem: 3/4 NPT x 1" | |
| 06CR510PO81-72 | Rigid Caster | 5" | 1" | Polyolefin | 200 | 5-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 1-3/8" | |
| 06CR510PO81-74 | Rigid Caster | 5" | 1" | Polyolefin | 200 | 5-5/8" | Plain Bore | 5/16" | Grip Ring Stem: 7/16" x 2" | |
| 06SL310HR81-01 | Swivel Caster + Side Lock | 3" | 1" | Hard Rubber | 150 | 3-5/8" | 2-3/4" | Plain Bore | 5/16" | Top Plate: 2-3/8" x 3-5/8" |
| 06SL310HR81-43 | Swivel Caster + Side Lock | 3" | 1" | Hard Rubber | 150 | 3-5/8" | 2-3/4" | Plain Bore | 5/16" | Thread Stem: 1/2-13 x 1-1/2" |
