|
|
| Wheel Diameter | Tread Width | Load Capacity |
|---|---|---|
| 2 | 7/8 | 100 |
| 2-1/2 | 7/8 | 100 |
| 3 | 7/8 | 100 |
| 3 | 1-1/4 | 250 |
| 3-1/2 | 1-1/4 | 275 |
| 4 | 1-1/4 | 300 |
| 4 | 2 | 500 |
| 5 | 1 | 145 |
| 5 | 1-1/4 | 325 |
| 5 | 2 | 600 |
| 6 | 1-1/4 | 350 |
| 6 | 2 | 720 |
| 8 | 1-1/2 | 600 |
| 8 | 2 | 800 |
| 10 | 1-1/2 | 700 |
| 10 | 2-1/2 | 1400 |
|
Everest Casters and Wheels
8600 NE Underground Dr, Pillar 339 Kansas City, MO 64161, USA 1-866-532-1698 |